医療ビジネス研究会診断実績
1. マーケティング調査 | 診療圏の設定 地域ニーズ分析 競合分析 外部環境から見た戦略提言 |
5. レセプト診断 | レセプト精査による問題点の抽出 診療圏の実態調査による診断方向の検討 レセプト評価と診療報酬実態調査による対策の立案 |
|
2. 医療品質調査 | 患者アンケート調査 職員アンケート調査 調査結果集計・分析・提言 |
6. 業務生産性向上診断 | 診療プロセス分析 スタッフ稼動分析 情報フロー分析 業務生産性向上提言 |
|
3. 病院経営健全化診断 | 現状財務内容の分析 仮説に基づく業績シュミレーション予測 重点改善項目提言 重点改善施策実施後の業績シュミレーション 重点改善施策実施支援 |
7. 情報化向上診断 | 現状分析 新体系概略設計 新体系詳細設計 新体系導入実施支援 |
|
4. 人事システム改善診断 | 人事制度改善 委員会の発足支援 新人事制度の方向性の検討 組織像、人材像の立案 新人事制度の戦略設計 新人事制度の詳細設計 新人制度の導入実施支援 |
8. 患者接遇診断並びに指導 | 患者重点アンケートの実施 患者アンケートの分析 指導方式の立案導入支援 |
医療・福祉施設診断
種類 | 経営体 | 規模 (ベッド数) |
診療科名 | 診断内容 |
県立 | Y病院 | 296 | 精神・神経 | 総合診断 |
県立 | I病院 | 65 | 内科 他2科 | 総合診断 |
県立 | M病院 | 150 | 内科他2科 | 総合診断 |
私立 | M病院 | 91 | 眼科他8科 | 総合診断 |
私立 | S病院 | 65 | 内科他5科 | 総合診断 |
国保 | S病院 | 350 | 内科他11科 | 総合診断 |
福祉施設 | W施設 (八王子) |
120 | 総合診断 |
調査
医療機器産業実態調査
執筆
中小病医院診断・支援マニュアル(224ページ)同友舘